七日年化 | 萬份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
2.8969% | 0.7001元 | 2024-09-15 |
2.9676% | 0.7001元 | 2024-09-14 |
3.0383% | 0.7014元 | 2024-09-13 |
3.1085% | 0.8299元 | 2024-09-12 |
3.0911% | 0.8182元 | 2024-09-11 |
3.0728% | 0.935元 | 2024-09-10 |
3.0328% | 0.7923元 | 2024-09-09 |
3.0786% | 0.8318元 | 2024-09-08 |
3.0688% | 0.8318元 | 2024-09-07 |
3.059% | 0.832元 | 2024-09-06 |
萬
|
|
|
個人用戶
機構(gòu)用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|