七日年化 | 萬(wàn)份收益 | 更新日期 |
---|---|---|
3.0227% | 0.8073元 | 2024-10-25 |
3.02% | 0.8227元 | 2024-10-24 |
3.0249% | 0.7871元 | 2024-10-23 |
3.0419% | 0.8196元 | 2024-10-22 |
3.1253% | 0.8716元 | 2024-10-21 |
3.1228% | 0.8015元 | 2024-10-20 |
3.1429% | 0.8015元 | 2024-10-19 |
3.163% | 0.8023元 | 2024-10-18 |
3.1785% | 0.8318元 | 2024-10-17 |
3.2017% | 0.8188元 | 2024-10-16 |
萬(wàn)
|
|
|
個(gè)人用戶
機(jī)構(gòu)用戶
|
|
|
|
|
|
|
|
|